FRITZ!Box Fon WLAN 7270
From Fritz!Box
| AVM Wiki >> FRITZ!Box-Typen >> FRITZ!Box Fon WLAN 7270 | @ wehavemorefun - Nederlands, Italiano, English |
| FRITZ!Box-Typen | Environment | Konfiguration | UI-Module | Befehle | Funktionen | Software | Lexikon | Baustelle |
| FRITZ!Box-Familie | Verwandtschaft | Telekom-Derivate | HanseNet-Derivate | United Internet | Andere Anbieter |
Falls Du dieses Gerät besitzt bitte helfen die TODO auszufüllen.
Contents |
[edit] Übersicht
| Modell: | FRITZ!Box Fon WLAN 7270 - Bilder - Videos - Testberichte - PDFs | Bucht |
| Netzwerk: | ADSL2+, 4x LAN 100Mbit, WLAN 300Mbit dual band 2.4/5GHz | Zone |
| Telefonie: | 2x Analog, 1x ISDN-S0, DECT | Shop |
| Speicher: | 8MB Flash (V1), 16MB Flash (V2/V3), 64MB RAM, USB 2.0 Host | IPPF |
| Firmware: | 04.80, Annex A/B, DE/ACH/EN/FR/IT/SP auf UR8 360MHz - Bootlogs - ShellEnv - Exports | whmf |
| Hardware: | Rev. 122 (V1), 139 (V2), 141 (Ann.A), 145 (V3) - Environment - Platinen | Cat |
| Support: | Produkt - Service - Handbuch - Firmware - Recovery - Quelltext1 - Quelltext2 | AVM |
| Modding: | Freetz: Direkt - Sp2Fritz: todo - OpenWRT: todo | Web |
[edit] Artikel-Nummern
Firmware-Info Stand: 20.Jun.2010.
| S | Artikel | Firmware - Annex - Sprache - Lieferant | Forschungszentrum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ!Box Fon WLAN 7270 | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web | ||
| 1&1 HomeServer+ | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web | ||
| 1&1 Surf & Phone Box WLAN N | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web | ||
| 1&1 HomeServer | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web | ||
| GMX HomeServer | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web | ||
| | 2000-2403 | 54.04.80 - Annex B - DE - AVM - aktuell | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web |
| | 2000-2404 | 54.04.80 - Annex B - DE - 1und1 | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web |
| | 2000-2427 | 54.04.81 - Annex A/B - INT-DE/EN/FR/IT/SP - AVM | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web |
| | 2000-2430 | 54.04.81 - Annex A/B - ACH-DE/EN/FR/IT/SP - AVM | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web |
| | 2000-2443 | 54.04.81 - Annex A/B - ACH-DE/EN/FR/IT/SP - UPC | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web |
| | 2000-2458 | 54.04.80 - Annex B - DE - ??? | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web |
| | 2000-2471 | 54.04.80 - Annex B - DE - O2 | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web |
[edit] Versionen
| Modell: | FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V1 | Bucht | ||
| Lieferant: | AVM | Besitzer: | Andy | Zone |
| Artikel-Nr: | mhhh | Serien-Nr: | mhhh | Shop |
| Annex: | B | Sprache: | Deutsch | IPPF |
| Brandings: | keine | Farbe: | Rot | whmf |
| Install-Type: | mhhh | Cat | ||
| Kommentar: | 8MB Flash | Web | ||
| Modell: | FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V2 | Bucht | ||
| Lieferant: | AVM | Besitzer: | Du vielleicht? Dann bitte alle TODO ausfüllen! | Zone |
| Artikel-Nr: | TODO | Serien-Nr: | TODO | Shop |
| Annex: | B | Sprache: | Deutsch | IPPF |
| Brandings: | TODO | Farbe: | TODO | whmf |
| Install-Type: | TODO | Cat | ||
| Kommentar: | 16MB Flash | Web | ||
| Modell: | FRITZ!Box Fon WLAN 7270 V3 | Bucht | ||
| Lieferant: | AVM | Besitzer: | ZaphodB | Zone |
| Artikel-Nr: | 2000 2471 / 2000 2403 | Serien-Nr: | TODO | Shop |
| Annex: | B | Sprache: | Deutsch | IPPF |
| Brandings: | o2 Firmware | Farbe: | Rot | whmf |
| Install-Type: | TODO | Cat | ||
| Kommentar: | 16MB Flash, 64MB RAM, 360 MHz | Web | ||
Versionsunterschiede
- Es gibt eine v1, v2 und v3 Version des 7270. Die v1 Version hat nur 8MB Flashspeicher. Die v3 Version hat einen geänderten DECT Teil der baugleich mit dem des FRITZ!Box Fon WLAN 7390 oder FRITZ!Box Fon WLAN 7240 ist.
[edit] Ähnlichkeiten
Ähnelt der FRITZ!Box Fon WLAN 7240, jedoch:
- Zusätzlich interner ISDN S0-Bus
- Zusätzliche WLAN-Antenne
[edit] Schnittstellen
Frontseite:
Intern:
- ?x DECT-Antenne
Rückseite:
- 3x WLAN-Antenne
- 1x USB-A - USB 2.0 Host - auch als Printserver einsetzbar
- 2x RJ-11 - FON1-2 - Für zwei beiliegende TAE-Adapter auf TAE-F und TAE-NF - liegen nicht bei
- 1x RJ-45 - FON-S0 - Interner ISDN S0-Bus für bis zu 8 ISDN-Telefone - Speisung für 1 ISDN-Endgerät
- 1x RJ-45 - ISDN/Analog - Für beiliegendes ISDN-Kabel zum Splitter oder NTBA
- 1x RJ-45 - ADSL/ISDN/Analog - Für beiliegendes Y-Kabel
- 4x RJ-45 - LAN - Ethernet 10/100MBit
- 1x Hohlstecker - Zum Anschluss des mitgelieferten Netzteils
Gehäuseseite:
- 2x TAE - FON1-FON2 - Zum Anschluss analoger Endgeräte - TAE-F und TAE-N Benutzung möglich
[edit] Hardware
Aktive Bauelemente
| Modell: | FRITZ!Box Fon WLAN 7270 | IPPF | Web |
| CPU: | TNETD7531ZDW = PSB7531ZDW (UR8 360MHz) | CPU | CPU |
| Flash: | TODO (8MB) oder M29W128GH (16MB) oder S29GL128P90TFIR1 (16MB) | Flash | Flash |
| RAM: | 2x A3V56S40ETP-G6 (zus. 64MB) | RAM | RAM |
| FPGA: | TODO (V1+V2) oder XC3S250E (V3) | FPGA | FPGA |
| DSL: | TNETD80PGP = PSB80PGP | DSL | DSL |
| POTS: | CPC5621A | POTS | POTS |
| FON: | TODO | FON | FON |
| ISDN: | TODO | ISDN | ISDN |
| WLAN: | AR5416 + AR5133 + 3x TODO (V1+V2) oder AR9220 + 2x TODO (V3) | WLAN | WLAN |
| Switch: | PSB6970HL V1.2 (V1+V2) oder AR8216 (V3) | Switch | Switch |
| DECT: | SC14434 (V1+V2) oder SC14488 (V3) | DECT | DECT |
Gehäuse Öffnen
- TODO: Überprüfen ob:
- Mit einem flachen Schraubenzieher in den 4 Aussparungen im Gehäuseboden die 4 Snap-In Verschlüsse aushebeln.
Schnittstellen auf der Platine
- TODO: Überprüfen ob:
- 4-pol Serielle Konsole - RM 2.54 - Gebohrt aber nicht bestückt.
- 2x14-pol EJTAG Interface - RM 1.27 - Platinenunterseite
Hardware Bilder
- TODO
Environment:
HWRevision 139.1.0.6 ProductID Fritz_Box_7270_16 SerialNumber 0000000000000000 annex B autoload yes bootloaderVersion 1.544 bootserport tty0 cpufrequency 360000000 firstfreeaddress 0x946BDA1C firmware_version avm firmware_info 54.04.80 flashsize 0x01000000 jffs2_size 126 maca 00:1F:3F:MM:AA:CC macb 00:1F:3F:MM:AA:CC macwlan 00:1F:3F:MM:AA:CC macdsl 00:1F:3F:MM:AA:CC memsize 0x04000000 modetty0 38400,n,8,1,hw modetty1 38400,n,8,1,hw mtd0 0x90000000,0x90000000 mtd1 0x90020000,0x90F80000 mtd2 0x90000000,0x90020000 mtd3 0x90F80000,0x90FC0000 mtd4 0x90FC0000,0x91000000 my_ipaddress 192.168.178.1 prompt Eva_AVM ptest req_fullrate_freq 120000000 sysfrequency 120000000 urlader-version 1544 usb_board_mac 00:1F:3F:MM:AA:CC usb_rndis_mac 00:1F:3F:MM:AA:CC usb_device_id 0x5E00 usb_revision_id 0x0200 usb_device_name USB DSL Device usb_manufacturer_name AVM wlan_key 7824077146282260
[edit] Support
FRITZ!Box Fon WLAN 7270
- AVM Service-Portal - Handbücher, Zusatzprogramme, Tips & Tricks.
- AVM FTP-Server - Firmware, Recovery, Quelltext.
[edit] Modifikationen
- Freetz: Kann erweiterte Versionen der FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware erzeugen.
- OpenWRT: Zur Zeit gibt es keine FRITZ!Box Fon WLAN 7270 spezifische Seite im AVM Hardware oldwiki oder nuwiki.
[edit] Technische Daten
- Abmessungen (Platine): 180 * 119 * 18 mm
[edit] Links
Categories: FRITZ!Box Typen | Congstar | Versatel | O2

