FRITZ!Box Fon 5050
From Fritz!Box
(Redirected from 1&1 Surf & Phone Box (5050))
| AVM Wiki >> FRITZ!Box-Modelle >> FRITZ!Box Fon 5050 | @ whmf - Magyar, Nederlands, Italiano, English |
| Community | FRITZ!Box-Modelle | Zubehör | Environment | Konfiguration | UI-Module | Shell-Befehle | Software | Lexikon | Bilder |
| FRITZ!Box-Familie | Verwandtschaft | Telekom-Derivate | HanseNet-Derivate | United Internet | Andere Anbieter | Recherche |
| Falls Du dieses Gerät besitzt bitte Platinen-Bilder hochladen (erst lesen!). |
Contents |
[edit] Übersicht
| Modell: | FRITZ!Box Fon 5050 - Bilder - Videos - Testberichte - PDFs | Bucht |
| Netzwerk: | ADSL2+, 2x LAN 100Mbit, USB 1.1 Slave | Zone |
| Telefonie: | 3x Analog, 1x ISDN-S0 | Shop |
| Speicher: | 4MB Flash, 16MB RAM | IPPF |
| Firmware: | 04.31, Annex B, DE auf AR7 150MHz - Bootlogs - ShellEnv - Exports | whmf |
| Hardware: | Rev. 72 (Ann.B), 73 (Ann.A) - Environment - Platinen | Cat |
| Support: | Produkt - Service - Handbuch - Firmware - Recovery - Quelltext1 - Quelltext2 | AVM |
| Modding: | Freetz: Direkt - Sp2Fritz: todo - OpenWRT: todo | Web |
[edit] Artikel-Nummern
Firmware-Info Stand: 20.Jun.2010.
| S | Artikel | Firmware - Annex - Sprache - Lieferant | Forschungszentrum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITZ!Box Fon 5050 | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web | ||
| 1&1 Surf & Phone Box | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web | ||
| AVM FRITZ!Box Surf & Phone | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web | ||
| | 2000-2305 | 12.04.31 - Annex B - DE - AVM - auch für ACH | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web |
| | 2000-2313 | 12.04.31 - Annex B - DE - 1und1 | Bucht | Zone | Shop | IPPF | Cat | Web |
[edit] Versionen
| Modell: | FRITZ!Box Fon 5050 | Bucht | ||
| Lieferant: | AVM | Besitzer: | Du vielleicht? Dann bitte alle TODO ausfüllen! | Zone |
| Artikel-Nr: | TODO | Serien-Nr: | TODO | Shop |
| Annex: | B | Sprache: | Deutsch | IPPF |
| Brandings: | TODO | Farbe: | TODO | whmf |
| Install-Type: | TODO | Cat | ||
| Kommentar: | - | Web | ||
[edit] Ähnlichkeiten
Ähnelt der FRITZ!Box Fon WLAN 7050, jedoch:
- Ohne WLAN-Funktion
[edit] Schnittstellen
Frontseite:
- 5x LED - Power - Tel. Internet - Tel. Festnetz - DSL - Info
Rückseite:
- 1x RJ-45 - ADSL - Für beiliegendes DSL-Kabel zum Splitter
- 1x RJ-45 - ISDN/POTS - Für beiliegendes ISDN-Kabel zum Splitter oder NTBA
- 1x RJ-45 - FON-S0 - Interner ISDN S0-Bus für bis zu 8 ISDN-Telefone - Speisung für 1 ISDN-Endgerät
- 2x RJ-11 - FON1-2 - Für zwei beiliegende TAE-Adapter auf TAE-F und TAE-NF
- 1x Klemmblock 2-pol - FON3 - Zum Einstecken von Drähten (keine Litze)
- 1x USB-B - USB 1.1 Slave - Zum Anschluss eines Computers - NDIS Zugang
- 2x RJ-45 - LAN - Ethernet 10/100MBit
- 1x Hohlstecker - Zum Anschluss des mitgelieferten Netzteils
[edit] Hardware
Aktive Bauelemente
| Modell: | FRITZ!Box Fon 5050 | IPPF | Web |
| CPU: | TNETD7300AGDW (AR7 150MHz) | CPU | CPU |
| Flash: | 29LV320ATTC-70G (4MB) | Flash | Flash |
| RAM: | K4S281632F-TC75 (16MB) + IC41LV16256-35T (512kB) | RAM | RAM |
| FPGA: | nein - ASIC: UBIK-2 | FPGA | FPGA |
| DSL: | - | DSL | DSL |
| POTS: | CPC5621A | POTS | POTS |
| FON: | TODO | FON | FON |
| ISDN: | PSB21150F V1.4 | ISDN | ISDN |
| WLAN: | - | WLAN | WLAN |
| Switch: | nein - PHY: ADM7001 | Switch | Switch |
| DECT: | - | DECT | DECT |
| USB: | - | USB | USB |
Gehäuse Öffnen
- Mit einem flachen Schraubenzieher in den 4 Aussparungen im Gehäuseboden die 4 Snap-In Verschlüsse aushebeln.
Schnittstellen auf der Platine
- 4-pol Serielle Konsole - RM 2.54 - Gebohrt aber nicht bestückt.
- 2x14-pol EJTAG Interface - RM 1.27 - Platinenunterseite
Hardware Bilder
- TODO
Environment:
TODO: cat /proc/sys/urlader/environment -- MAC ADRESSEN ENTFERNEN!
Verschiedenes:
# cat /proc/clocks System: 125000000 Hz MIPS: 150000000 Hz USB: 48076923 Hz DSP: 200000000 Hz VBUS: 62500000 Hz
[edit] Support
FRITZ!Box Fon 5050
- AVM Service-Portal - Handbücher, Zusatzprogramme, Tips & Tricks.
- AVM FTP-Server - Firmware, Recovery.
- AVM FTP-Server - Quelltext (04.31).

